A Turma do Pato Bill é um desenho animado canadense, foi produzida pela The Krislin Company, Creative Capers Entertainment, Krislin/Elliot Digital, Sitting Ducks Productions e Universal Television.
Elenco[]
| Imagem | Personagem | Voz Original | Dublador | Temporada | Episódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Ian James Corlett | Manolo Rey | 1ª-2ª | ||
| Aldo | Dave "Squatch" Ward | Paulo Flores | 1ª | ||
| Luiz Feier Motta | 2ª | ||||
| Bev | Kathleen Barr | Mariangela Cantú | 1ª-2ª | ||
| Ed | Louis Chirillo | Jorge Lucas | 1ª-2ª | ||
| Sérgio Fortuna (canção) | 1ª | 5a | |||
| Oly | Phil Hayes | Paulo Vignolo | 1ª-2ª | ||
| Sérgio Fortuna (canção) | 1ª | 5a | |||
| Tropeço | Jay Brazeau | Marcelo Sandryni | 1ª-2ª | ||
| Sérgio Fortuna (canção) | 1ª | 5a | |||
| Dr. Cecil | Ian James Corlett | Luiz Carlos Persy | 1ª-2ª | ||
| Raul | Michael Benyaer | Júlio Chaves | 1ª-2ª | ||
| Fred | Phil Hayes | Marcelo Garcia | 1ª | ||
| Thiago Fagundes | 2ª | ||||
| Jerry | Garry Chalk | Ricardo Vooght | 1ª | 3b | |
| Francisco Quintiliano | 6b | ||||
| Ricardo Schnetzer | 13b | ||||
| Claire | ? | Vânia Alexandre | 1ª | 1-3 | |
| Carla Pompilio (?) | 1ª | 13a | |||
| Sargenta Pata | Cathy Weseluck | Sarito Rodrigues | 1ª | 8a | |
Participações[]
| Personagem | Voz Original | Dublador | Episódio |
|---|---|---|---|
| 1ª temporada | |||
| Tia Rose | ? | Dolores Machado | 2b |
| Tio de Bill | ? | Carlos Seidl | |
| Primo Felt | ? | Gustavo Nader | |
| Ambrósio | ? | 3b | |
| Mãe de Ambrósio | ? | Márcia Morelli | |
| Arnold | Scott McNeil | Ricardo Schnetzer | 4b |
| Bob | ? | Ronaldo Júlio | 5b |
| Sra. Downey | ? | Mariana Torres | |
| Pato Doido | ? | Philippe Maia | 7a |
| Harriet | ? | Christiane Louise | 7b |
| Pearl | ? | Iara Riça | |
| Eudora | ? | Maria Helena Pader | |
| Dottie | ? | Gabriella Bicalho | 8a |
| 2ª temporada | |||
| Sumo Muck Muck | ? | Sérgio Stern | 17a |
| Irmão Ajax | ? | José Augusto Sendim | |
Narração e Texto Adicional[]
| Locutor | Temporada | Episódio | |
|---|---|---|---|
| Locução | Gilberto Lisieux | 1ª-2ª | |
| Placas | Ricardo Vooght | 1ª | 1-2 |
| Ricardo Schnetzer | 11b | ||
| Élcio Romar | 2ª | ||
Vozes Adicionais[]
Transmissão[]
Televisão[]
| Canal | Data | Serviço | País |
|---|---|---|---|
| 10/03/2002 - ? | TV Paga | ||
|
julho de 2003 - ? | TV Aberta |
